Công bố kết quả và điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2015-2016
Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Bình Định năm học 2015-2016.
Năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 9.493 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học này. Trong đó, trường có điểm chuẩn cao nhất là trường THPT Quốc học Quy Nhơn với 27,75 điểm. Thấp nhất là Trường THPT Nguyễn Hữu Quang (huyện Phù Cát) với 7 điểm. Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập sẽ tiếp tục tham gia xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT tự chủ, hệ bán công trong các trường trung học phổ thông công lập hoặc các trường tư thục.
Trước đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 283 thí sinh trúng tuyển vào 07 lớp chuyên và 01 lớp không chuyên. Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất 35,75 điểm (34 thí sinh); Toán 35,5 điểm (34 thí sinh); Hoá học 32 điểm (35 thí sinh); Vật lí 30,75 điểm (34 thí sinh); Ngữ văn 29,75 điểm (34 thí sinh); Sinh 27,5 điểm (33 thí sinh); Toán-Tin 22 điểm (34 thí sinh).
Cụ thể mức điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển của từng trường cụ thể như sau:
TT | Trường THPT | Số lượng tuyển | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
1 | Quốc học Quy Nhơn | 456 | 27,75 | 21,75 |
2 | THPT Trưng Vương | 449 | 19,75 | |
3 | THPT Hùng Vương | 390 | 19,50 | |
4 | THPT số 1 Tuy Phước | 477 | 17,75 | |
5 | THPT số 2 Tuy Phước | 242 | 15,75 | |
6 | THPT số 3 Tuy Phước | 195 | 16,25 | |
7 | THPT Nguyễn Diêu | 292 | 18,00 | |
8 | THPT số 1 An Nhơn | 400 | 19,50 | |
9 | THPT số 2 An Nhơn | 372 | 18,00 | |
10 | THPT số 3 An Nhơn | 273 | 17,50 | |
11 | THPT Hòa Bình | 222 | 15,75 | |
12 | THPT Quang Trung | 483 | 18,00 | |
13 | THPT Tây Sơn | 264 | 16,75 | |
14 | THPT Võ Lai | 119 | 18,50 | |
15 | THPT số 1 Phù Cát | 447 | 20,00 | |
16 | THPT số 2 Phù Cát | 416 | 16,75 | |
17 | THPT số 3 Phù Cát | 334 | 15,25 | 7,00 |
18 | THPT Nguyễn Hữu Quang | 330 | 7,00 | |
19 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | 248 | 17,50 | |
20 | THPT số 1 Phù Mỹ | 370 | 22,50 | |
21 | THPT số 2 Phù Mỹ | 374 | 20,50 | |
22 | THPT An Lương | 183 | 16,50 | |
23 | THPT Mỹ Thọ | 197 | 20,75 | |
24 | THPT Tăng Bạt Hổ | 387 | 22,75 | |
25 | THPT Nguyễn Trân | 364 | 23,25 | |
26 | THPT Nguyễn Du | 251 | 21,25 | |
27 | THPT Lý Tự Trọng | 216 | 24,25 | |
28 | THPT Hoài Ân | 183 | 12,50 | 7,50 |
29 | THPT Võ Giữ | 132 | 16,75 | |
30 | THPT Trần Quang Diệu | 243 | 12,50 | |
31 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 184 | 7,50 |
Hữu Phước