Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh, là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 49 phiếu; đứng thứ hai là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Vinh Quang với 45 phiếu tín nhiệm cao; ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh có 44 phiếu tín nhiệm cao, đứng thứ ba.
Ngược lại, hai người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Thúc Đỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, đều có 28 phiếu tín nhiệm cao.
Ngay sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, HĐND tỉnh đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI.
Trước đó, sáng 9.12, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo ba mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp; bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh do HĐND tỉnh bầu:
STT | Họ và tên | Chức vụ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Nguyễn Thanh Tùng | Chủ tịch HĐND tỉnh | 49 (83,05%) | 5 (8,47%) | 1 (1,69%) |
2 | Võ Vinh Quang | Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 45 (76,27%) | 8 (13,55%) | 3 (5,08%) |
3 | Võ Đình Thú | Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh | 36 (61,01%) | 18 (30,5%) | 2 (3,38%) |
4 | Đinh Yang King | Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh | 29 (49,15%) | 23 (38,98%) | 4 (6,77%) |
5 | Võ Thăng Long
| Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh | 33 (55,93%) | 21 (35,59%) | 2 (3,38%) |
6 | Phạm Hồng Sơn | Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh | 39 (66,1%) | 14 (23,72%) | 3 (5,08%) |
7 | Huỳnh Thúy Vân | Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh | 34 (57,62%) | 16 (27,11%) | 6 (10,16%) |
8 | Mai Thanh Thắng | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 43 (72,88%) | 9 (15,25%) | 4 (6,77%) |
9 | Trần Thị Thu Hà | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 37 (62,71%) | 16 (27,11%) | 3 (5,08%) |
10 | Phan Văn Thanh | Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh | 44 (74,57%) | 12 (20,33%) | 0 (0%) |
11 | Trương Thanh Kết | Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh | 38 (64,40%) | 14 (23,72%) | 4 (6,77%) |
12 | Lê Văn Minh | Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh | 28 (47,45%) | 25 (42,37%) | 3 (5,08%) |
13 | Nguyễn Thúc Đĩnh | Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ủy viên UBND tỉnh | 28 (47,45%) | 24 (40,67%) | 4 (6,77%) |
Theo baobinhdinh.com.vn