Dự án kêu gọi đầu tư năm 2020
TT | Tên dự án | Địa điểm đầu tư | Diện tích (ha) | Mục tiêu và quy mô dự án | Mức đầu tư (triệu USD) | Cơ quan chuẩn bị thông tin |
I. BẤT ĐỘNG SẢN, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH | ||||||
1 | Khu dịch vụ du lịch tại Trường Cao đẳng y tế Bình Định | Khu đất Trường Cao đẳng y tế Bình Định và Kho Công ty CP du lịch Bình Định | 0,65 ha | Đầu tư xây dựng khu dịch vụ, du lịch với mật độ xây dựng tối đa 70%. | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
2 | Cao ốc 26 Nguyễn Huệ | Khu đất Bảo tàng tổng hợp Bình Định, số 26 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn | 0,4 ha | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
3 | Khu khách sạn cao cấp K200 | Khu đất K200, đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn | 10.819 m2 | Đầu tư xây dựng khu khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao phục vụ du lịch, nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2020 và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Không gian du lịch Vịnh Quy Nhơn | Tùy quy mô | Sở TNMT |
4 | Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và chung cư thương mại tại 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn) | Khu đất 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn), thành phố Quy Nhơn | 7.094 m2 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và chung cư thương mại Chiều cao khách sạn tối thiểu 25 tầng; khối đế công trình khoảng 04 tầng; mật độ xây dựng từ 40% ÷ 50%. Chiều cao chung cư tối thiểu 35 tầng, khối đế công trình khoảng 04 tầng; mật độ xây dựng từ 45% ÷ 60% | Tùy quy mô | Sở TNMT |
5 | Khu phức hợp cao tầng chung cư và dịch vụ, thương mại | Khu quy hoạch tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. | 2.526,6 m2 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ và nhà ở chung cư.. Chiều cao công trình từ 18 - 20 tầng; khối đế công trình khoảng 3-4 tầng bố trí chức năng thương mại dịch vụ, khối tháp công trình 15-17 tầng bố trí chức năng nhà ở chung cư; mật độ xây dựng từ 40% - 47% | Tùy quy mô | Sở TNMT |
6 | Khu đô thị mới thuộc phân khu số 01 phường Nhơn Bình | Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 53,21 ha | Hình thành khu đô thị mới được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm cụ thể hóa các nội dung Đồ án quy hoạch phân khu quỹ đất dọc Quốc lộ 19 mới. | 1,1/ha | Sở Xây dựng |
7 | Điểm du lịch số 8C – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu | Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn | 32.8 | Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
8 | Khu du lịch nghỉ dưỡng, điểm số 9H - Tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu | Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn | 38.2 | Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
9 | Khu đô thị mới thuộc phân khu số 02 phường Nhơn Bình | Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 77,95 ha | Hình thành khu đô thị mới được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm cụ thể hóa các nội dung Đồ án quy hoạch phân khu quỹ đất dọc Quốc lộ 19 mới. | 1,1/ha | Sở Xây dựng |
10 | Trung tâm thương mại tại đường Lê Thanh Nghị | Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn | 0.45 | Xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ | Tùy quy mô | UBND thành phố Quy Nhơn |
11 | Khu thương mại dịch vụ (TMDV1) | Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình. Thành phố Quy Nhơn | 0.25 | Trung tâm thương mại dịch vụ với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao ≥ 9 tầng | Tùy quy mô | UBND thành phố Quy Nhơn |
12 | Khu thương mại dịch vụ (TMDV2) | Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 0.2 | Trung tâm thương mại dịch vụ với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao ≥ 9 tầng | Tùy quy mô | UBND thành phố Quy Nhơn |
13 | Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-1), KDL Biển Nhơn Lý – Cát Tiến | KKT Nhơn Hội | 28.32 | Khu khách sạn cao tầng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí | 500 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
14 | Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-2), KDL Biển Nhơn Lý – Cát Tiến | KKT Nhơn Hội | 40.21 | Khu khách sạn nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí | 600 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
15 | Khu vui chơi giải trí thuộc Khu Lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 7.587 | Tổ hợp các công trình vui chơi giải trí hiện đại, tổ hợp barm pub, rạp chiếu phim, …v.v | 400 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
16 | Khu Bệnh viện thuộc Khu Lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 9.563 | Xây dựng Bệnh viện và khai thác các loại hình du lịch khám chữa bệnh | 650 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
17 | Khu phức hợp Văn hóa thuộc Khu lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 5.146 | Tổ hợp công trình Nhà văn hóa, câu lạc bộ thanh thiếu niên, bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp xiếc | 200 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
18 | Khu phức hợp Văn phòng thương mại thuộc Khu lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 20.185 | Tổ hợp Văn phòng, Nhà ở, thương mại | 800 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
19 | Khu Khách sạn, trung tâm hội nghị hội thảo thuộc Khu lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 6.608 | Khách sạn cao cấp phục vụ khách du lịch và Hội nghị, Hội thảo | 500 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
20 | Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1 –Khu du lịch Biển Nhơn lý – Cát Tiến | KKT Nhơn Hội | 33.648 | Khu khách sạn cao tầng, thương mại, dịch vụ | 2,000 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
21 | Đầu tư Khu đô thị tại Phân khu số 1, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội | KKT Nhơn Hội | 57.23 | Khu đô thị | 14,000 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
22 | Đầu tư Khu đô thị tại Phân khu số 3, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội | KKT Nhơn Hội | 36 | Khu đô thị | 10,000 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
23 | Khu du lịch Tân Thanh | KKT Nhơn Hội | 57 | Khu du lịch, dịch vụ | 500 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
24 | Trung Tâm thương mại dịch vụ xã An Hòa | Xã An Hòa, huyện An Lão | 2.144m2 | Xây dựng trung tâm thương mại tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quy mô xây dựng siêu thị hạng III, diện tích kinh doanh 500m2 trở lên | 1.9 | Huyện An Lão |
25 | Khách sạn trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Lão | Xã An Hòa, huyện An Lão | 500m2 | Đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch, khách xa về công tác tại địa phương. Quy mô xây dựng tối thiểu 30 giường | 0.5 | Huyện An Lão |
26 | Khách sạn trên địa bàn thị trấn An Lão, huyện An Lão | thị trấn An Lão, huyện An Lão | 500m2 | Đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch, khách xa về công tác tại địa phương. Quy mô xây dựng tối thiểu 30 giường | 0.5 | Huyện An Lão |
27 | Khu du lịch sinh thái xã An Toàn, huyện An Lão | Xã An Toàn, huyện An Lão | 20 ha | Xây dựng khu du lịch sinh thái phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí gắn với núi rừng, và các hoạt động văn hóa | 2.3 | Huyện An Lão |
28 | Điểm du lịch số 2A – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu | Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn | 33.5 | Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 | Tùy quy mô | TP. Quy Nhơn |
29 | Điểm du lịch số 8C – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu | Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn | 32.8 | Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
30 | Khu du lịch nghỉ dưỡng, điểm số 9H - Tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu | Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn | 38.2 | Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
31 | Khu đô thị và dịch vụ đầm Thị Nại thôn Diêm Vân, huyện Tuy Phước | Xã Phước Thuận | 176 | Cụ thể hóa Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn- huyện Tuy Phước được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
32 | Phân khu 2 – Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát | Xã Cát Khánh | 1772 | Cụ thể hóa Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
II. HẠ TẦNG | ||||||
1 | Xây dựng mới Nhà máy nước Hồ Núi một | xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | Công suất: 40000 m3/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1 đến năm 2025 đạt CS 20000 m3/ngày đêm. Nguồn nước: Hồ Núi 1- xã Nhơn Tân, TX An Nhơn; Các hạng mục chính: Công trình thu, tuyến ống nước thô và trạm bơm nước thô, cụm xử lý, bể chứa nước sạch, Trạm bơm cấp 2. | 7.9 | Sở KHĐT | |
2 | Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 1) | Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn | 16,2915 ha | Hình thành nơi cung ứng các dịch vụ hậu cần nghề cá cho các tàu thuyền đánh bắt thủy sản, khu vực tiếp nhận, thu mua và tổ chức phân phối, tiêu thụ, bảo quản các sản phẩm thủy hải sản đánh bắt và nuôi trồng tại khu vực phía Bắc tỉnh. Quy mô xây dựng gồm: Cảng cá, Khu dịch vụ hậu cầu nghề cá, Trạm xăng dầu, Khu dịch vụ chung, Khu hành chính quản lý, Bãi đỗ xe, Mương cây xanh, Các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc, kè bảo vệ bờ sông | 4.1 | Sở NNNT |
3 | Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 2) | Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn | 27,7 ha | Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung phân khu chức năng 1/2000 cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/2000 được phê duyệt | 6.5 | Sở KHĐT |
4 | Cụm công nghiệp Cát Hiệp | Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp | 50 ha | Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút cơ sở đầu tư sản xuất kinh doanh | 5.5 | Sở KHĐT |
5 | Cụm Công nghiệp An Lương | Thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ | 30 | Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của CCN nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các cơ sở sản xuất kinh doanh | 3.5 | UBND huyện Phù Mỹ |
6 | Cụm Công nghiệp tân Trường An | Thôn Tân An và Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ | 50 | Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của CCN nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các cơ sở sản xuất kinh doanh | 5.5 | UBND huyện Phù Mỹ |
7 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Bình Dương | CCN Bình Dương, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ | 1 | Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất quy mô công suất 1,530 m3/ngày | 2 | UBND huyện Phù Mỹ |
8 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Diêu Tiêu | CCN Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ | 0.5 | Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất quy mô công suất 618 m3/ngày | 1.5 | UBND huyện Phù Mỹ |
9 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Đại Thạnh | CCN Đại Thanh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ | 1.2 | Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất quy mô công suất 300 m3/ngày | 1.2 | UBND huyện Phù Mỹ |
10 | CCN Nhơn Tân | Thôn Nam Tượng I, II, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | 25 | Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 150 | Sở Công Thương |
11 | CCN Thắng Công | Thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn | 18.8 | Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 54 | Sở Công Thương |
12 | CCN An Lương | Thôn Thiện Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ | 30 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 66 | Sở Công Thương |
13 | CCN Bình Dương | Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ | 75 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 80 | Sở Công Thương |
14 | CCN Bồng Sơn ( giai đoạn 2) | Khối Thiết Đính Nam, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn | 30.5 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 23.9 | Sở Công Thương |
15 | CCN Hoài Hảo | Thôn Phụng Du I, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn | 17 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 38.4 | Sở Công Thương |
16 | CCN Hoài Thanh Tây | Thôn Ngọc An Trung, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn | 8.9 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 18.6 | Sở Công Thương |
17 | CCN Hoài Hương | Thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn | 11.8 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 51.9 | Sở Công Thương |
18 | CCN Hoài Châu | Thôn An Qúy Bắc, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn | 25 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 78 | Sở Công Thương |
19 | CCN Ngọc Sơn – Hoài Thanh Tây | Thôn Ngọc Sơn Bắc, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn | 12 | Đầu tư lập quy hoạch chi tiết; Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 36.85 | Sở Công Thương |
20 | Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng Khu Công nghiệp Bình Nghi | Khu Kinh tế Nhơn Hội | 228 | Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp; kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến, dịch vụ trong Khu Công nghiệp. | 50 | BQL Khu kinh tế |
21 | CCN Hóc Bợm | Thôn I, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn | 37.8 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 50.83 | Sở Công Thương |
22 | CCN Cầu 16 | Thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn | 38 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 59.02 | Sở Công Thương |
23 | CCN Rẫy Ông Thơ | Thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn | 20 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 30.75 | Sở Công Thương |
24 | CCN Thị trấn Vân Canh (giai đoạn 2) | Thị trấn Vân Canh | 37 | Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 70 | Sở Công Thương |
25 | CCN Dốc Truông Sỏi | Thôn Gia Chiểu II, thị trấn Tăng Bạt Hổ | 15 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 14 | Sở Công Thương |
26 | CCN Du Tự | Thị trấn Tăng Bạt Hổ | 10 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 9 | Sở Công Thương |
27 | CCN Long Mỹ | Thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn | 75 | Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 200 | Sở Công Thương |
28 | CCN Bình An | Thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước | 38 | Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | 155 | Sở Công Thương |
III. NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN | ||||||
1 | Nhà máy chế biến súc sản Bình Định | Các KCN, CCN | Tùy quy mô | Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ heo như: Các loại thịt tươi, giò, chả, đồ hộp với công suất khoảng 150.000 tấn sản phẩm/năm phục vụ nhu cầu xuất khẩu và trong nước | 20.0 | Sở KHĐT |
2 | Nhà máy đóng hộp cá ngừ | Huyện Hoài Nhơn, Phù Cát | 3 ha | Đầu tư xây dựng nhà máy đồ hộp cá ngừ và thủy sản khác. Quy mô 15.000 tấn/năm. | 5.0 | Sở NN-PTNT |
3 | Nhà máy sản xuất chế biến dầu thực vật | CCN Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ | 2 | Sản xuất chế biến các sản phẩm: Dầu mè, dầu dừa, dầu đậu,… | 1 | UBND huyện Phù Mỹ |
4 | Nhà máy chế biến thức ăn nuôi tôm, gia súc, gia cầm | Làng nghề chế biến hải sản khô xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ | 2 | Sản xuất chế biến các loại thức ăn chăn nuôi tôm, các, heo, gà,… | 3 | UBND huyện Phù Mỹ |
5 | Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 1) | Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn | 16.2915 | Hình thành nơi cung ứng các dịch vụ hậu cần nghề cá cho các tàu thuyền đánh bắt thủy sản, khu vực tiếp nhận, thu mua và tổ chức phân phối, tiêu thụ, bảo quản các sản phẩm thủy hải sản đánh bắt và nuôi trồng tại khu vực phía Bắc tỉnh. Quy mô xây dựng gồm: Cảng cá, Khu dịch vụ hậu cầu nghề cá, Trạm xăng dầu, Khu dịch vụ chung, Khu hành chính quản lý, Bãi đỗ xe, Mương cây xanh, Các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc, kè bảo vệ bờ sông | 4.1 | Sở KHĐT |
6 | Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 2) | Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn | 27.7 | Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung phân khu chức năng 1/2000 cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/2000 được phê duyệt | 6.5 | Sở KHĐT |
7 | Điểm giết mổ tập trung | Số thửa 144, tờ bản đồ 12 (Xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) | 0.5 | Điểm giết mổ tập trung | Tùy quy mô | Sở KHĐT |
IV. Y TẾ | ||||||
1 | Bệnh viện đa khoa chất lượng cao | KKT Nhơn Hội | 3,5 ha | Đầu tư xây dựng bệnh viên đa khoa cao cấp | 15 | BQL Khu kinh tế |
V. CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ | ||||||
1 | Nhà máy sản xuất động cơ điện chuyên dùng | Các KCN, CCN | Máy điện quay. Công suất 5.000 máy/năm | 40.0 | Sở KHĐT | |
2 | Nhà máy sản xuất dây và cáp điện, thiết bị và phụ kiện điện | Các KCN, CCN | Dây và cáp điện. Công suất 200.000 tấn/năm | 17.0 | Sở KHĐT | |
3 | Nhà máy sản xuất động cơ cho tàu thuyền | Các KCN, CCN | Động cơ các loại . Công suất 5.000 - 6.000 cái/năm | 10.0 | Sở KHĐT | |
4 | Nhà máy sản xuất các phụ kiện, linh kiện phụ tùng ô tô các loại | Các KCN, CCN | Sản xuất các phụ kiện, linh kiện phụ tùng ô tô các loại. Công suất 5-10 tấn sản phẩm | 5.0 | Sở KHĐT | |
5 | Nhà máy sản xuất lắp ráp pin mặt trời | Các KCN, CCN | Sản xuất pin mặt trời dùng cho các thiết bị dân dụng, công nghiệp và phục vụ công cộng. Công suất 5.000 sản phẩm/năm | 30.0 | Sở KHĐT | |
6 | Nhà máy sản xuất, gia công các cấu kiện thép, lưới thép | Các KCN, CCN | 2 | Sản xuất, gia công các sản phẩm: Dầm thép, khung thép tiền chế, lưới thép B40, giàn giáo xây dựng,… | Tùy quy mô | UBND huyện Phù Mỹ |
7 | Nhà máy sản xuất các sản phẩm giày da, túi xách | Các KCN, CCN | 2 | Sản xuất gia công các sản phẩm: Giày thể thao, túi xách, ba lô,.. | 3 | UBND huyện Phù Mỹ |
8 | Nhà máy sản xuất hàng mỹ nghệ, nội thất gia dụng | Các KCN, CCN | 2 | Sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất: Tường gỗ, tranh chạm khắc gỗ, bàn ghế, tủ gỗ,… | 1.5 | UBND huyện Phù Mỹ |
VI. LĨNH VỰC THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI | ||||||
7 | Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải An Nhơn | xã Nhơn An, thị xã An Nhơn | Công suất: 8000 m3/ngày.đêm | 184.0 | Sở KHĐT | |
8 | Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây Sơn | thị trấn Phú Phong | Công suất: 5500 m3/ngày.đêm | 127.0 | Sở KHĐT | |
9 | Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tuy Phước | thị trấn Tuy Phước | Công suất: 1500 m3/ngày.đêm | 35.0 | Sở KHĐT | |
10 | Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Diêu Trì | Thị trấn Diêu Trì | Công suất: 2100 m3/ngày.đêm | 48.0 | Sở KHĐT | |
11 | Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải công nghiệp Long Mỹ | Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn | Công suất: 2400 m3/ngày.đêm | 55.0 | Sở KHĐT |
Nguồn:binhdinh.gov.vn Copy link