Dự án đang triển khai năm 2020
Stt | QĐ | Tên dự án | Nhà đầu tư | Tổng vốn đầu tư | Địa điểm thực hiện DA | Tiến độ thực hiện | Diện tích đất sử dụng | Ký quỹ (Lần 1/Lần 2/Đã ký quỹ/Miễn) | VB trình | Địa chỉ trụ sở Công ty | Ghi chú |
1,853,091,377,035 | |||||||||||
1 | 232/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 | Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến trồng cây ăn quả như mít và bưởi | Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ | 10,213,000,000 | Thôn Tân Nghi, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn | Tháng 12/2019 - Tháng 10/2021 | 280.019,73 m2 | Lần 1 hạn 25/3/2020 (31/TB-SKHĐT ngày 13/2/2020) | 1000/BC-SKHĐT-TTXT ngày 27/12/2019 | CCN Đồi Hỏa Sơn, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định | |
2 | 342/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 | Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân | Công ty CP Trường Thành Bình Định | 629,622,000,000 | Tiểu khu 3 và Tiểu khu 4, thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát | Quý 1/2020 - quý 2/2022 | 24,2ha | Gia hạn đến ngày 30/9/2020 (2442/UBND-TH ngày 16/4/2020) | 51/BC-SKHĐT-TTXT ngày 22/01/2020 | 592 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | |
3 | 442/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 | Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô và bãi đậu xe Công ty TNHH TM và DV Tân Vạn Phú | Công ty TNHH TM và DV Tân Vạn Phú | 1,564,400,000 | QL1A, thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát | Quý 1 - quý 4/2020 | 2.036,4 m2 | 73/BC-SKHĐT-TTXT ngày 12/02/2019 | Số 248B đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn | ||
4 | 463/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 | Khách sạn 4 sao Europa | Công ty TNHH Thịnh Trọng Phát | 150,280,358,000 | 101 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn | Quý 1/2020 - quý 4/2022 | 933,5m2 | Gia hạn đến ngày 30/6/2020 (2458/UBND-TH ngày 17/4/2020) | 26/BC-SKHĐT-TTXT ngày 10/01/2020 | P2, Nhà số 4 Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | |
5 | 117/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 | Kho chứa phân phối hàng hóa | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Phong | 10,000,000,000 | Lô B6-4, Cụm Công nghiệp Hoài Tân, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định | Quý IV/2019 - Quý I/2021 | 9.000 m2 | Lần 1 ngày 25/03/2020 (32/TB-SKHĐT ngày 13/2/2020 | 889/BCSKHĐT ngày 25/11/2019 | Khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định | |
6 | 118/QĐ-UBND ngày 10/01/2021 | Kho chứa phân phối hàng hóa | Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hữu Phúc | 8,000,000,000 | Lô B6-4, Cụm Công nghiệp Hoài Tân, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định | Quý IV/2019 - Quý I/2022 | 3,600 m2 | Lần 1 ngày 25/03/2020 (33/TB-SKHĐT ngày 13/2/2021 | 890/BCSKHĐT ngày 25/11/2020 | Khối 02, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định | |
7 | 709/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 | Nhà máy sản xuất đá thủ công, mỹ nghệ Diệp Hoàng Phát | Công ty TNHH Diệp Hoàng Phát | 7,095,725,073 | Thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước | Quý 1/2020 - quý 3/2021 | 11.665,8m2 | Lần 1 hạn ngày 17/4/2020 (42/TB-SKHĐT ngày 06/3/2020) | 107/BC-SKHĐT ngày 28/02/2020 | Thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định | GCNĐT |
8 | 516/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 | Xưởng sản xuất chỉ sơ dừa Đại Lộc | Công ty TNHH Đại Lộc Coconut | 6,960,250,000 | Một phần lô A-3 Cụm Công nghiệp Hoài Hảo, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. | Quý I/2020 - Quý IV/2020 | 12.705 m2 | ||||
9 | 791/QĐ-UBND ngày 10/3/2019 | Nhà máy sản xuất ống hút từ bột thay thế ống hút nhựa và may mặc xuất khẩu | Công ty TNHH An Duy Khang | 20,300,000,000 | Thửa đất số 192 và 193, tờ bản đồ số 30 thuộc Cụm công nghiệp Gò Mít, huyện Phù Cát | Quý II/2020: Khởi công xây dựng; Quý I/2021: Hoàn thành và đi vào hoạt động | 49.380,2m2 | 126/BCSKHĐT ngày 05/3/2020 | Số 134 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn | ||
10 | 873/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 | Bãi đậu xe và dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô Kim Liên | Công ty TNHH Vận tải ô tô Kim Liên | 9,998,296,000 | Khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn | Quý 1/2020 - đầu năm 2022 | 4.401,4m2 | Đã nộp (46/TB-SKHĐT ngày 18/3/2020). Lãi suất 6 tháng, ngày nộp tiền 20/3/2020 | 131/BC-SKHĐT ngày 10/3/2020 | Số 115 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | |
11 | 873/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 | Trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu và mầm non | Công ty TNHH Giáo dục Thương mại Tấn Lợi | 6,000,000,000 | Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước | Quý 1/2020 - quý 4/2020 | 3.972m2 | Lần 1 hạn ngày 29/4/2020 (47/TB-SKHĐT ngày 18/3/2020) | 129/BC-SKHĐT ngày 06/3/2020 | 05B Đặng Văn Chấn, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | |
12 | 896/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 | Khu dịch vụ bãi đậu xe Thuận Nghĩa | Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nghĩa | 7,652,257,462 | Khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn | Quý 1/2020 - quý 3/2021 | 4.575,6m2 | Đã nộp (45/TB-SKHĐT ngày 18/3/2020). Lãi suất 6 tháng, ngày nộp tiền 24/4/2020 | 132/BC-SKHĐT ngày 10/3/2020 | 32 Lê Xuân Trữ, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn | |
13 | 1393/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 | Nhà xưởng sản xuất chế biến gỗ | Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu | 23,637,468,000 | Lô B01, B02, B03, B04, B05, B06 CCN Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn | Quý 2/2020 - quý 3/2022 | 17.205,99m2 | Lần 1 hạn ngày 09/6/2020 (70/TB-SKHĐT ngày 27/4/2020) | 201/BC-SKHĐT ngày 10/4/2020 | Lô D1 Cụm công nghiệp, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định | |
14 | 1423/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 | Xưởng sản xuất chế biến gỗ | Công ty TNHH Trang Thịnh Phát | 3,000,000,000 | CCN Gò Cây Duối, thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão | Quý 2/2020 - quý 3/2021 | 9.274,6m2 | Đã nộp (71/TB-SKHĐT ngày 27/4/2020). Lãi suất 3 tháng, ngày nộp tiền 29/4/2020 | 204/BC-SKHĐT ngày 16/4/2020 | Thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định | |
15 | 1487/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 | Khu trung tâm dịch vụ kho bãi Cảng Thị Nại và khu chế biến thủy sản | Công ty CP Cảng Thị Nại | 887,000,900,000 | Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Lộc, xã Phước Nghĩa và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước | Quý 2/2020 - quý 4/2023 | 81,58ha | 207/BC-SKHĐT ngày 15/4/2020 | 02 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | ||
16 | 1033/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 | Nhà máy bê tông thương phẩm – Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn Hòa | Công ty cổ phần Phú Tài. | 34,812,500,000 | Thửa đất số 68, Tờ bản đồ số 13 khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn | Quý III/2020- Quý IV/2021 | 45.080m 2 | Lần 1 hạn 25/3/2020 (31/TB-SKHĐT ngày 13/2/2020) | 148/BC-SKHĐT ngày 20/3/2021 | ||
17 | 1325/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 | Cơ sở chế biến thủy sản Thảo Loan | Công ty TNHH Dịch vụ thủy sản Thảo Loan | 7,500,000,000 | Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ | Quý 2/2020: Khởi công xây dựng; Quý 4/2020: Xây dựng hoàn thành. | 9.923,5m2 . | 172/BC-SKHĐT ngày 01/4/2020 | |||
18 | 1541/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 | Nhà máy chế biến, cưa xẻ, bảo quản gỗ | Công ty TNHH Thương mại Huệ Cư | 3,000,000,000 | CCN Gò Cây Duối, thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão | Quý 2/2020 - quý 1/2021 | 9.269,2m2 | Đã nộp (69/TB-SKHĐT ngày 27/4/2020). Lãi suất 3 tháng, ngày nộp tiền 29/4/2020 | 218/BC-SKHĐT ngày 17/4/2020 | Thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định | |
19 | 1573/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 | Nhà xưởng may mặc gia công xuất khẩu. | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ngự Hoa Viên | 19,954,222,500 | Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn | Quý 4/2020 - quý 2/2022 | 37.403,8m2 | 234/BC-SKHĐT ngày 22/4/2020 | Số 205 đường Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn | ||
20 | 1758/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 | Nhà xưởng may mặc Tân Tấn Đạt | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tân Tấn Đạt | 6,500,000,000 | Thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước | Quý 4/2020 - quý 4/2021 | 3.250,7m2 | 258/BC-SKHĐT ngày 07/5/2020 | Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh |
Nguồn:binhdinh.gov.vn Copy link