Phí bay qua vùng trời Việt Nam
Ảnh minh họa.
Theo đó, đối tượng chịu phí gồm: Chuyến bay thường lệ; chuyến bay không thường lệ; chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại.
Đối tượng miễn phí là các chuyến bay bay qua vùng trời Việt Nam không vì mục đích thương mại, bao gồm: Chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại); chuyến bay công vụ; chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác.
Thông tư quy định cụ thể mức thu phí đối với chuyến bay thường lệ: Đối với chuyến bay qua vùng trời Việt Nam, mức thu như sau:
Trọng tải cất cánh tối đa (MTOW) | Mức phí (USD/chuyến bay) | |
Cự ly bay qua vùng trời Việt Nam dưới 500 km | Cự ly bay qua vùng trời Việt Nam từ 500 km trở lên | |
Dưới 20 tấn | 115 | 129 |
Từ 20 - dưới 50 tấn | 176 | 197 |
Từ 50 - dưới 100 tấn | 255 | 286 |
Từ 100 - dưới 150 tấn | 330 | 370 |
Từ 150 - dưới 190 tấn | 384 | 431 |
Từ 190 - dưới 240 tấn | 420 | 460 |
Từ 240 - dưới 300 tấn | 450 | 490 |
Từ 300 tấn trở lên | 480 | 520 |
Đối với chuyến bay qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý, mức thu phí được quy định như sau:
Trọng tải cất cánh tối đa (MTOW) | Mức phí (USD/chuyến bay) | |
Tổng cự ly bay qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý dưới 500 km | Tổng cự ly bay qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý từ 500 km trở lên | |
Dưới 20 tấn | 61 | 68 |
Từ 20 - dưới 50 tấn | 93 | 104 |
Từ 50 - dưới 100 tấn | 134 | 150 |
Từ 100 - dưới 150 tấn | 174 | 195 |
Từ 150 - dưới 190 tấn | 202 | 227 |
Từ 190 - dưới 240 tấn | 221 | 242 |
Từ 240 - dưới 300 tấn | 237 | 258 |
Từ 300 tấn trở lên | 253 | 274 |
Đối với chuyến bay không thường lệ: Áp dụng mức thu phí bằng 120% mức thu phí quy định nêu trên
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2017.
Theo Lan Phương (baochinhphu.vn)