94,98% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.
Toàn tỉnh có 6 đơn vị có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, gồm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hữu Quang, THPT Hoài Ân, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp thị xã An Nhơn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp huyện Vân Canh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp huyện Vĩnh Thạnh.
6 trường THPT đạt tỉ lệ 99% là: Quốc học Quy Nhơn (99,74%), Số 2 An Nhơn (99,72%), Ngô Mây (99,46%), Bình Dương (99,64%), Nguyễn Trân (99,42%), Võ Giữ (99,15%).
Có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất tỉnh, ở khối THPT là Trường Nguyễn Trường Tộ với 76,57%, ở khối Giáo dục thường xuyên là Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp huyện Tuy Phước với 76,32%.
Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp THPT
Số TT | Tên trường | Số HS dự thi | Số tốt nghiệp | Diện xét TN | Ghi chú | ||
TS | Tỷ lệ | Diện 2 | Diện 3 | ||||
1 | 001-THPT Quốc học | 385 | 384 | 99.74 | 6 | 4 |
|
2 | 002-THPT Trưng Vương | 382 | 375 | 98.17 | 19 | 2 |
|
3 | 003-THPT chuyên Lê Quý Đôn | 322 | 322 | 100 | 32 | 0 |
|
4 | 004-THPT Hùng Vương | 327 | 318 | 97.25 | 0 | 0 |
|
5 | 005-PT DTNT Tỉnh | 115 | 105 | 91.30 | 0 | 105 |
|
6 | 006-THPT Trần Cao Vân | 383 | 360 | 93.99 | 13 | 2 |
|
7 | 007-THPT Nguyễn Thái Học | 323 | 295 | 91.33 | 11 | 0 |
|
8 | 008-THPT Chu Văn An | 277 | 261 | 94.22 | 6 | 0 |
|
9 | 009-THPT Quy Nhơn | 110 | 102 | 92.73 | 4 | 0 |
|
10 | 010-THPT Số 1 Tuy phước | 432 | 419 | 96.99 | 70 | 0 |
|
11 | 011-THPT Số 2 Tuy phước | 370 | 362 | 97.84 | 4 | 1 |
|
12 | 012-THPT Nguyễn Diêu | 503 | 459 | 91.25 | 3 | 0 |
|
13 | 013-THPT Xuân Diệu | 338 | 294 | 86.98 | 3 | 1 |
|
14 | 014-PT DTNT Vân Canh | 131 | 114 | 87.02 | 72 | 38 |
|
15 | 015-THPT Số 1 An Nhơn | 342 | 338 | 98.83 | 2 | 0 |
|
16 | 016-THPT Số 2 An Nhơn | 356 | 355 | 99.72 | 4 | 0 | +2 MT |
17 | 017-THPT Số 3 An Nhơn | 417 | 386 | 92.57 | 3 | 0 | +1 MT |
18 | 018-THPT Hòa Bình | 321 | 300 | 93.46 | 2 | 0 |
|
19 | 019-THPT Nguyễn Đình Chiểu | 310 | 292 | 94.19 | 2 | 0 |
|
20 | 020-THPT Nguyễn Trường Tộ | 239 | 183 | 76.57 | 3 | 0 |
|
21 | 021-THPT Quang Trung | 403 | 388 | 96.28 | 88 | 0 |
|
22 | 022-THPT Tây Sơn | 404 | 369 | 91.34 | 135 | 0 |
|
23 | 023-THPT Võ Lai | 199 | 191 | 95.98 | 189 | 1 |
|
24 | 024-THPT Nguyễn Huệ | 296 | 266 | 89.86 | 69 | 0 |
|
25 | 025-THPT Vĩnh Thạnh | 219 | 192 | 87.67 | 192 | 0 |
|
26 | 026-THPT Số 1 Phù Cát | 461 | 452 | 98.05 | 7 | 0 |
|
27 | 027-THPT Số 2 Phù Cát | 810 | 749 | 92.47 | 632 | 0 |
|
28 | 028-THPT Số 3 Phù Cát | 353 | 343 | 97.17 | 57 | 0 |
|
29 | 029-THPT Ngô Mây | 372 | 370 | 99.46 | 8 | 0 |
|
30 | 030-THPT Nguyễn Hữu Quang | 297 | 297 | 100 | 129 | 0 |
|
31 | 031-THPT Số 1 Phù Mỹ | 382 | 375 | 98.17 | 13 | 1 |
|
32 | 032-THPT Số 2 Phù Mỹ | 382 | 374 | 97.91 | 236 | 0 |
|
33 | 033-THPT An Lương | 273 | 247 | 90.48 | 44 | 0 |
|
34 | 034-THPT Nguyễn Trung Trực | 305 | 286 | 93.77 | 4 | 0 |
|
35 | 035-THPT Bình Dương | 278 | 277 | 99.64 | 164 | 0 |
|
36 | 036-THPT Tăng Bạt Hổ | 392 | 376 | 95.92 | 70 | 0 | +1MT |
37 | 037-THPT Nguyễn Trân | 346 | 344 | 99.42 | 91 | 0 |
|
38 | 038-THPT Nguyễn Du | 403 | 386 | 95.78 | 386 | 0 |
|
39 | 039-THPT Lý Tự Trọng | 412 | 397 | 96.36 | 130 | 0 |
|
40 | 040-THPT Phan Bội Châu | 330 | 303 | 91.82 | 33 | 0 |
|
41 | 041-THPT Tam Quan | 283 | 260 | 91.87 | 31 | 0 |
|
42 | 042-THPT Hoài Ân | 177 | 177 | 100 | 4 | 0 |
|
43 | 043-THPT Võ Giữ | 235 | 233 | 99.15 | 54 | 0 |
|
44 | 044-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 154 | 147 | 95.45 | 5 | 0 |
|
45 | 045-THPT An Lão | 237 | 227 | 95.78 | 221 | 1 |
|
46 | 046-THPT Số 2 An Lão | 93 | 91 | 97.85 | 31 | 59 |
|
47 | 047-THPT Trần Quang Diệu | 366 | 334 | 91.26 | 331 | 3 |
|
48 | 048-PT DTNT Vĩnh Thạnh | 46 | 43 | 93.48 | 0 | 43 |
|
49 | 049-THPT Vân Canh | 181 | 178 | 98.34 | 174 | 1 |
|
50 | 050-THPT Nguyễn Hồng Đạo | 466 | 443 | 95.06 | 2 | 0 | +1MT |
51 | 051-THPT Mỹ Thọ | 305 | 301 | 98.69 | 301 | 0 |
|
52 | 052-TT GDTX Tỉnh | 80 | 75 | 93.75 | 26 | 3 |
|
53 | 053-TT GDTX-HN Tuy Phước | 38 | 29 | 76.32 | 3 | 0 |
|
54 | 054-TT GDTX-HN An Nhơn | 15 | 15 | 100 | 4 | 0 |
|
55 | 055-TT GDTX-HN Phù Cát | 40 | 35 | 87.50 | 21 | 0 |
|
56 | 058-TT GDTX-HN Hoài Nhơn | 59 | 52 | 88.14 | 8 | 0 |
|
57 | 060-TT GDTX-HN Tây Sơn | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0 |
|
58 | 061-TT GDTX-HN Vân Canh | 17 | 17 | 100 | 4 | 11 |
|
59 | 062-TT GDTX-HN Phù Mỹ | 16 | 13 | 81.25 | 0 | 0 |
|
60 | 065-THPT Số 3 Tuy phước | 311 | 297 | 95.50 | 8 | 0 |
|
61 | 066-TT GDTX-HN Vĩnh Thạnh | 57 | 57 | 100 | 15 | 40 |
|
| Tổng cộng | 16884 | 16037 | 94.98 | 4179 | 316 |
|
Theo Ngọc Tú (baobinhdinh.com.vn)